
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室分析儀器 > 可見分光光度計 > 721可見分光光度計
                            




簡要描述:721可見分光光度計波長范圍350-1020nm,優(yōu)良的測光精度高于一般的同檔儀器;廣泛適用于冶金、化工、機械、醫(yī)學(xué)、生物、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、教學(xué)等行業(yè)和領(lǐng)域。操作簡單,外觀也有英文標(biāo)示;該儀器也是食品廠辦QS認(rèn)證所需的檢驗設(shè)備。
產(chǎn)品型號:721
更新時間:2024-07-09
訪  問  量:7583產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價格區(qū)間 | 0-5千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
| 波長范圍 | 350-1020nm | 波長準(zhǔn)確度 | ±2nm | 
| 光譜帶寬 | 6nm | 雜散光 | ≤0.1%T@360nm | 
| 波長驅(qū)動 | 手動 | 
詳細介紹
一、產(chǎn)品介紹
可見分光光度計是一款經(jīng)濟型分析儀器,選配RS232接口輸出。優(yōu)良的測光精度高于一般的同檔儀器。廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢測,食品,石化工業(yè),環(huán)境保護與監(jiān)控等眾多領(lǐng)域。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號  | 721  | 722  | 722N/S  | 
光學(xué)系統(tǒng)消色差Czerny-Turner(1200L/mmgrating)  | |||
波長范圍  | 350-1020nm  | 320-1020nm  | 320-1020nm  | 
波長準(zhǔn)確度  | ±2nm  | ±2nm  | ±2nm  | 
光譜帶寬  | 6nm  | 5nm  | 4nm  | 
波長重復(fù)性  | ≤1nm  | ≤1nm  | ≤1nm  | 
雜散光  | ≤0.1%T@360nm  | ≤0.05%T@360nm  | ≤0.05%T@360nm  | 
光度準(zhǔn)確性  | 0.5%T  | 0.3%T  | 0.3%T  | 
光度重復(fù)性  | 0.2%T  | 0.2%T  | 0.2%T  | 
漂移  | ≤0.2%T  | ≤0.1%T  | ≤0.1%T  | 
噪聲  | ≤0.3%T  | ≤0.2%T  | ≤0.2%T  | 
穩(wěn)定性  | ±0.004A/h@500nm  | ±0.004A/h@500nm  | ±0.003A/h@500nm  | 
工作方式  | T、A、C  | T、A、C  | T、A、C  | 
調(diào)零方式  | 自動  | 自動  | 自動  | 
波長驅(qū)動方式  | 手動波長  | 手動波長  | 手動波長  | 
打印接口  | 選配  | 選配  | 選配  | 
能量(燈源)  | 進口鎢燈  | 進口鎢燈  | 進口鎢燈  | 
凈重  | 8kg  | 8kg  | 8kg  | 
軟件支持  | 否  | 否  | 否  | 
三、產(chǎn)品特點
1、數(shù)字顯示測量數(shù)值
2、自動光門,自動調(diào)零調(diào)百儀器校正
3、721型可見分光光度計采用原裝品質(zhì)鎢燈,保證儀器的使用壽命
4、寬大的樣品室,最大可放置10cm的比色皿,標(biāo)配為1CM比色皿
5、選配輸出端口RS232,可實現(xiàn)連接打印機和連接電腦功能

產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信