
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè) > 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 > CLJ-3016激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
                            




簡要描述:激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為十級(jí)至三十萬級(jí)的潔凈環(huán)境。本儀器采用了半導(dǎo)體激光光源,大屏幕顯示,觸摸屏,體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。
產(chǎn)品型號(hào):CLJ-3016
更新時(shí)間:2024-07-09
訪  問  量:8132相關(guān)文章
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 | 流量范圍 | 小流量 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
| 采樣流量 | 2.83L/min | 光源 | 半導(dǎo)體激光器 | 
| 粒徑通道 | 0.3、0.5、 1.0、2.5、5.0、10.0μm | 自凈時(shí)間 | ≤10 (min ) | 
| 打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) | 
詳細(xì)介紹
一、儀器介紹
CLJ-3016型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為十級(jí)至三十萬級(jí)的潔凈環(huán)境。本儀器采用了半導(dǎo)體激光光源,觸摸大屏顯示,體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。
二、規(guī)格參數(shù)
型號(hào)  | CLJ-3016  | 
光源  | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>50000h  | 
采樣流量  | 2.83L/min (0.1CFM)  | 
顯示方式  | 觸摸屏  | 
測(cè)量方式  | 單一測(cè)量/置信度測(cè)量  | 
粒徑通道  | 0.3、0.5、 1.0、2.5、5.0、10.0μm 六檔粒徑同時(shí)顯示  | 
采樣周期  | 1S-9999S任選;延時(shí)時(shí)間:0-1800s 單次采樣次數(shù):1-50次;連續(xù)采樣1-50次;間隔時(shí)間:1-1800s  | 
自凈時(shí)間  | ≤10 (min )  | 
UCL設(shè)置  | 報(bào)表符合GMP (2010) 或 ISO  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | ≥1000組;32MB(單次總周期5分鐘,可保存兩萬組左右)  | 
報(bào)警功能  | 對(duì)潔凈室100、1000、10000、100000、300000級(jí)檢測(cè);或符合新版GMP標(biāo)準(zhǔn)的A/B/C/D四個(gè)級(jí)別靜態(tài)和動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量,自動(dòng)判斷是否符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
打印機(jī)  | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(打印紙可常規(guī)保存10年)  | 
供電電源  | 內(nèi)置14.6V大容量鋰電池,電源適配器AC:80-240V 50/60 Hz(使用時(shí)間≥6h)  | 
外形尺寸  | 長210*寬190*高150mm 約3.5Kg  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 等動(dòng)力采樣頭/采樣管(1.8m)/采樣支架/零計(jì)數(shù)過濾器/電源線/打印紙/標(biāo)準(zhǔn)包裝箱  | 
數(shù)據(jù)導(dǎo)出  | U盤  | 
三、儀器特點(diǎn):
1. 內(nèi)置高性能電池,使用時(shí)間超長
2. 檢測(cè)精度高;內(nèi)置熱敏打印機(jī)
3. 體積小、重量輕、操作簡便、使用方便
4. CLJ-3016激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器自凈時(shí)間短;自帶流量計(jì)



產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信